プロ野球 試合結果詳細
4月6日(土)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
楽天 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
オリックス |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- 東明 1勝
- S
- 増井 2S
- 負
- 美馬 1勝1敗
- オリックス
- 東明、齋藤、近藤、吉田一、澤田、増井-若月
- 本塁打
- 茂木1号(東明・3回)、メネセス1号(美馬・2回)
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(遊)二 | 福田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(中) | 西浦 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 |
(指) | 吉田正 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 |
(左)一 | メネセス | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(三) | 頓宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
遊 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(右)左 | 小田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
(一) | マレーロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
右 | 後藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | 若月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(二)三 | 西野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(投) | 東明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 近藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 澤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 増井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
東明(右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 2/3 | 23 | 79 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.53 |
齋藤(左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
近藤(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
吉田一(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
澤田(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
増井(右) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(遊)二 |
福田 |
三ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
捕犠打 |
(中) |
西浦 |
左飛 |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
三ゴロ |
(指) |
吉田正 |
投ゴロ |
-
|
-
|
中3 |
-
|
右安打 |
-
|
三飛 |
(左)一 |
メネセス |
-
|
右本 |
-
|
中犠飛 |
-
|
左犠飛 |
-
|
-
|
(三) |
頓宮 |
-
|
中飛 |
-
|
三ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
遊 |
大城 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右)左 |
小田 |
-
|
中安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
(一) |
マレーロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
遊飛 |
-
|
空三振 |
-
|
右 |
後藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
若月 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
右飛 |
-
|
(二)三 |
西野 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
(投) |
東明 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
齋藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
近藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田一 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
澤田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
増井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
楽天
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 田中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
(遊) | 茂木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
(二) | 浅村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
(左) | 島内 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
(三) | ウィーラー | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .344 |
(一) | 銀次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(指) | ブラッシュ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
(捕) | 嶋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
打 | 藤田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
(右) | 橋本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 美馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 青山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 福山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
美馬(右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | 89 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.91 |
青山(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
福山(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
田中 |
四球 |
-
|
一ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(遊) |
茂木 |
投安打 |
-
|
中本 |
-
|
投併殺 |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
(二) |
浅村 |
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
遊飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(左) |
島内 |
左飛 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
左中2 |
-
|
左安打 |
-
|
(三) |
ウィーラー |
見三振 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
中安打 |
-
|
投併殺 |
-
|
(一) |
銀次 |
-
|
遊飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
一ゴロ |
(指) |
ブラッシュ |
-
|
空三振 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
左飛 |
(捕) |
嶋 |
-
|
死球 |
-
|
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
打 |
藤田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二ゴロ |
(右) |
橋本 |
-
|
遊飛 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(投) |
美馬 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
青山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
福山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS