プロ野球 試合結果詳細
4月17日(水)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
DeNA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- 山井 2勝
- S
- 鈴木博 5S
- 負
- 浜口 1勝1敗
- 中日
- 山井、谷元、マルティネス、ロドリゲス、鈴木博-大野奨
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 平田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .346 |
(遊) | 京田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .344 |
(中) | 大島 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 |
(一) | ビシエド | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .283 |
走左 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
(左)一 | 福田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
(三) | 高橋 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 |
(二) | 阿部 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 |
(捕) | 大野奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
(投) | 山井 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
投 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | アルモンテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
走 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
投 | ロドリゲス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
山井(右) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 2/3 | 23 | 96 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.87 |
谷元(右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルティネス(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロドリゲス(左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
鈴木博(右) | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(右) |
平田 |
右中2 |
-
|
空三振 |
-
|
右犠飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(遊) |
京田 |
投犠打 |
-
|
遊飛 |
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
-
|
(中) |
大島 |
左安打 |
-
|
-
|
投ゴロ |
二安打 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(一) |
ビシエド |
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
二ゴロ |
-
|
-
|
三ゴ失 |
走左 |
遠藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左)一 |
福田 |
空三振 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
中飛 |
(三) |
高橋 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
投安打 |
空三振 |
-
|
右安打 |
(二) |
阿部 |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
左中2 |
右飛 |
-
|
空三振 |
(捕) |
大野奨 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
二飛 |
-
|
(投) |
山井 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
-
|
投 |
谷元 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
マルティネス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
アルモンテ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右中2 |
-
|
走 |
渡辺 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
ロドリゲス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
鈴木博 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DeNA
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 神里 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .321 |
(左) | 楠本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
(二) | ソト | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .213 |
(一) | ロペス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
(三) | 宮崎 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
(右) | 関根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打右 | 佐野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
(捕) | 伊藤光 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
(遊) | 倉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(投) | 浜口 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 中川大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
浜口(左) | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25 | 95 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.71 |
国吉(右) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 |
三嶋(右) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
神里 |
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
左安打 |
-
|
(左) |
楠本 |
見三振 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
遊飛 |
-
|
(二) |
ソト |
二ゴロ |
-
|
-
|
左越2 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
-
|
(一) |
ロペス |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
遊併殺 |
-
|
(三) |
宮崎 |
-
|
左中2 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
二ゴロ |
(右) |
関根 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打右 |
佐野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
(捕) |
伊藤光 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
遊併殺 |
(遊) |
倉本 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
(投) |
浜口 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
中川大 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
一邪飛 |
-
|
-
|
投 |
国吉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
三嶋 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS