プロ野球 試合結果詳細
4月18日(木)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ソフトバンク |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ロッテ |
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
- 勝
- 二木 2勝1敗
- S
- 益田 2勝1敗3S
- 負
- 武田 2勝1敗
- ソフトバンク
- 武田、川原、奥村、松田遼-甲斐、栗原
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 荻野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
(遊) | 藤岡 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 |
(二) | 中村奨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .267 |
(左) | 角中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .233 |
(三) | レアード | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .345 |
(一) | 鈴木 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(指) | バルガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
走指 | 細谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(右) | 加藤 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .262 |
(捕) | 田村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(投) | 二木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 種市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 酒居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 唐川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 益田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
二木(右) | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 74 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.41 |
種市(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 |
酒居(右) | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
唐川(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
益田(右) | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
荻野 |
左線2 |
-
|
遊ゴロ |
遊ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
二ゴロ |
(遊) |
藤岡 |
投犠打 |
-
|
四球 |
見三振 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
遊飛 |
(二) |
中村奨 |
遊ゴロ |
-
|
死球 |
中安打 |
-
|
-
|
投飛 |
-
|
(左) |
角中 |
空三振 |
-
|
右安打 |
二ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
(三) |
レアード |
-
|
見三振 |
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
死球 |
-
|
(一) |
鈴木 |
-
|
中安打 |
二ゴロ |
-
|
遊併殺 |
-
|
空三振 |
-
|
(指) |
バルガス |
-
|
四球 |
四球 |
-
|
二飛 |
-
|
死球 |
-
|
走指 |
細谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右) |
加藤 |
-
|
遊ゴロ |
右安打 |
-
|
-
|
空三振 |
空三振 |
-
|
(捕) |
田村 |
-
|
中飛 |
左邪飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
(投) |
二木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
種市 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
酒居 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
唐川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
益田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ソフトバンク
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 牧原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
(遊) | 今宮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .289 |
(一) | 内川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .197 |
一 | 三森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(指) | デスパイネ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .149 |
(右) | 上林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .203 |
(三) | 松田宣 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .290 |
(中) | 釜元 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
(二) | 高田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
(捕) | 甲斐 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 |
打捕 | 栗原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(投) | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 川原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 奥村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 松田遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
武田(右) | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 83 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3.12 |
川原(左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥村(右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 45 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.71 |
松田遼(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) |
牧原 |
遊ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
(遊) |
今宮 |
三ゴロ |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
(一) |
内川 |
投ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
-
|
三ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
一 |
三森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(指) |
デスパイネ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(右) |
上林 |
-
|
一ゴロ |
-
|
一併殺 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
二ゴロ |
(三) |
松田宣 |
-
|
左線2 |
-
|
-
|
右本 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
(中) |
釜元 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
(二) |
高田 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(捕) |
甲斐 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打捕 |
栗原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
(投) |
武田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
川原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
奥村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
松田遼 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS