その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
4月19日(金) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 2 |
4月19日(金) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
楽天 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |