その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
4月23日(火) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 |
4月23日(火) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |