プロ野球 試合結果詳細
5月2日(木)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中日 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
巨人 |
0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
- 本塁打
- ゲレーロ4号(ロメロ・4回)、炭谷1号(ロメロ・5回)、陽2号3ラン(ロメロ・5回)、坂本9号2ラン(田島・8回)
巨人
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(遊) | 坂本 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .345 |
(中) | 丸 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | .288 |
(三)二三 | ビヤヌエバ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .247 |
(一) | 岡本 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .243 |
(右) | 陽 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
(左) | ゲレーロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .232 |
走左 | 重信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(二) | 山本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
投 | 高木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 田原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 小林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 |
投 | 野上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 畠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
(捕) | 炭谷 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
(投) | ヤングマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
三 | 中島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
走二 | 増田大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
ヤングマン(右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 1/3 | 23 | 85 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.22 |
高木(左) | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
田原(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
野上(右) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
畠(右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(遊) |
坂本 |
中飛 |
-
|
中飛 |
-
|
一邪飛 |
遊ゴロ |
-
|
中本 |
(中) |
丸 |
左安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
遊飛 |
四球 |
-
|
四球 |
(三)二三 |
ビヤヌエバ |
空三振 |
-
|
二飛 |
-
|
四球 |
左安打 |
-
|
捕邪飛 |
(一) |
岡本 |
左飛 |
-
|
-
|
左飛 |
三安打 |
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
(右) |
陽 |
-
|
右飛 |
-
|
空三振 |
左中本 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(左) |
ゲレーロ |
-
|
二飛 |
-
|
左中本 |
右飛 |
-
|
四球 |
-
|
走左 |
重信 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(二) |
山本 |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
高木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
投 |
田原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
小林 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊併殺 |
-
|
投 |
野上 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
畠 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
炭谷 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
左本 |
中安打 |
-
|
空三振 |
(投) |
ヤングマン |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三 |
中島 |
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
四球 |
-
|
-
|
走二 |
増田大 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右越3 |
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 平田 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 |
(遊) | 京田 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
(中) | 大島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
(一) | ビシエド | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .298 |
(左) | 福田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .229 |
(三) | 高橋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(二) | 阿部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 |
(捕) | 加藤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
打捕 | 松井雅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(投) | ロメロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 三ツ俣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
ロメロ(左) | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | 94 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
祖父江(右) | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 7 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.23 |
岡田(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
田島(右) | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7.30 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) |
平田 |
中安打 |
-
|
四球 |
中安打 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
中飛 |
(遊) |
京田 |
一ゴロ |
-
|
二ゴロ |
一ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
左飛 |
(中) |
大島 |
二併殺 |
-
|
中飛 |
-
|
空三振 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
(一) |
ビシエド |
-
|
二安打 |
-
|
右安打 |
左安打 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
(左) |
福田 |
-
|
遊併殺 |
-
|
四球 |
左安打 |
-
|
三直 |
-
|
-
|
(三) |
高橋 |
-
|
中安打 |
-
|
一ゴロ |
見三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
(二) |
阿部 |
-
|
左安打 |
-
|
右安打 |
左飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
(捕) |
加藤 |
-
|
一直 |
-
|
中飛 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
-
|
打捕 |
松井雅 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
(投) |
ロメロ |
-
|
-
|
三ゴロ |
四球 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
三ツ俣 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
投 |
祖父江 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田島 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
遠藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
データ提供 NPB・BIS