プロ野球 試合結果詳細
5月10日(金)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
中日 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
阪神 |
0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 |
- 本塁打
- 高橋2号2ラン(西・2回)、マルテ2号2ラン(又吉・2回)
阪神
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 近本 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .307 |
(二)三 | 糸原 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
(右) | 糸井 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
走右 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(三)一 | 大山 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .268 |
(左) | 福留 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .244 |
投 | ドリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
(一) | マルテ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(遊) | 木浪 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
(投) | 西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
投 | ジョンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打左 | 高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
西(右) | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 28 | 96 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.47 |
ジョンソン(右) | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
ドリス(右) | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
近本 |
空三振 |
投安打 |
-
|
遊ゴロ |
遊飛 |
-
|
-
|
一ゴロ |
(二)三 |
糸原 |
四球 |
左安打 |
-
|
見三振 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
(右) |
糸井 |
左飛 |
四球 |
-
|
左安打 |
-
|
空三振 |
-
|
左安打 |
走右 |
江越 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三)一 |
大山 |
空三振 |
中安打 |
-
|
三ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
左安打 |
(左) |
福留 |
-
|
四球 一ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
見三振 |
投 |
ドリス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
梅野 |
-
|
空三振 |
右飛 |
-
|
投犠打 |
-
|
四球 |
-
|
(一) |
マルテ |
-
|
左本 |
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
遊飛 |
-
|
二 |
植田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
木浪 |
-
|
二ゴロ |
左安打 |
-
|
左中3 |
-
|
左飛 |
-
|
(投) |
西 |
-
|
左線打 |
中飛 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
-
|
投 |
ジョンソン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打左 |
高山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中飛 |
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 平田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .318 |
(遊) | 京田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .287 |
(中) | 大島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
(一) | ビシエド | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .308 |
(二) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
(三) | 高橋 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 |
(左) | 伊藤康 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
(捕) | 加藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 |
打 | 福田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .220 |
捕 | 大野奨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
(投) | 又吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
打 | 石川駿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 溝脇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 井領 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
投 | 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 谷元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
又吉(右) | 1 | 3 | 0 | 11 | 2 | 14 | 64 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6.86 |
岡田(左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小熊(右) | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 32 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.79 |
福(左) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
谷元(右) | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.17 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) |
平田 |
左飛 |
-
|
投ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
(遊) |
京田 |
見三振 |
-
|
見三振 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
(中) |
大島 |
左飛 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
(一) |
ビシエド |
-
|
中安打 |
-
|
二飛 |
-
|
左飛 |
-
|
空三振 |
-
|
(二) |
阿部 |
-
|
投ゴロ |
-
|
右飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
一ゴロ |
(三) |
高橋 |
-
|
右本 |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
右中2 |
-
|
四球 |
(左) |
伊藤康 |
-
|
左飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
見三振 |
(捕) |
加藤 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
福田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二併殺 |
-
|
-
|
捕 |
大野奨 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
(投) |
又吉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
石川駿 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
溝脇 |
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小熊 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
井領 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右中2 |
-
|
-
|
投 |
福 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
谷元 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS