プロ野球 試合結果詳細
5月30日(木)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
DeNA |
4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
中日 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 阿部 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
(左) | 松井佑 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(中) | 大島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
(一) | ビシエド | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .299 |
(三) | 高橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .335 |
(右) | モヤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
(遊) | 堂上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .234 |
(捕) | 加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
捕 | 武山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 勝野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 伊藤康 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
投 | 小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 渡辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 鈴木博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
勝野(右) | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 2/3 | 22 | 81 | 9 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 6.06 |
福(左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 1/3 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
小熊(右) | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
岡田(左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
鈴木博(右) | 0 | 2 | 14 | 22 | 1 | 6 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.09 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) |
阿部 |
中安打 |
-
|
空三振 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
(左) |
松井佑 |
空三振 |
-
|
-
|
左安打 |
右線2 |
-
|
-
|
遊飛 |
-
|
(中) |
大島 |
投ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
右飛 |
-
|
-
|
左飛 |
-
|
(一) |
ビシエド |
遊ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
見三振 |
(三) |
高橋 |
-
|
中飛 |
-
|
左飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
空三振 |
(右) |
モヤ |
-
|
空三振 |
-
|
見三振 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
捕邪飛 |
(遊) |
堂上 |
-
|
空三振 |
-
|
遊飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(捕) |
加藤 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
捕 |
武山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
(投) |
勝野 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
福 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
伊藤康 |
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小熊 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
渡辺 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
投 |
岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
鈴木博 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DeNA
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 神里 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .305 |
(三) | 宮崎 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .265 |
(右) | ソト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .263 |
右 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(左) | 筒香 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .311 |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打右 | 乙坂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
(一) | ロペス | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .249 |
(遊) | 倉本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
(捕) | 伊藤光 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .242 |
(二) | 柴田 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
(投) | 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
打左 | 桑原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .129 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
東(左) | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | 98 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.64 |
三嶋(右) | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
石田(左) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
神里 |
三ゴロ |
空三振 |
-
|
右中2 |
-
|
右線2 |
-
|
四球 |
-
|
(三) |
宮崎 |
左越打 |
左線2 |
-
|
右中2 |
-
|
三ゴロ |
-
|
三邪飛 |
-
|
(右) |
ソト |
左安打 |
四球 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
-
|
右 |
佐野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中飛 |
-
|
投 |
石田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左) |
筒香 |
右安打 |
投ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
捕邪飛 |
-
|
-
|
投 |
三嶋 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打右 |
乙坂 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中安打 |
(一) |
ロペス |
右本 |
-
|
中飛 |
三ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
中飛 |
(遊) |
倉本 |
四球 |
-
|
左飛 |
-
|
左飛 |
-
|
右安打 |
-
|
右飛 |
(捕) |
伊藤光 |
中飛 |
-
|
中飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
(二) |
柴田 |
-
|
右中2 |
-
|
左安打 |
見三振 |
-
|
-
|
四球 |
右安打 |
(投) |
東 |
-
|
投犠打 |
-
|
捕犠打 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
打左 |
桑原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
中飛 |
データ提供 NPB・BIS