プロ野球 試合結果詳細
7月4日(木)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
日本ハム |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- 日本ハム
- 吉川、玉井、井口、バーベイト、西村-宇佐見、石川亮
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 西川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
三 | 横尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
(三)中 | 杉谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .256 |
(右) | 近藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
(指) | 中田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .256 |
(左) | 王 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 |
(二) | 渡辺 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 |
(捕) | 宇佐見 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
捕 | 石川亮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 |
(一) | 清宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 |
(遊) | 石井 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .230 |
(投) | 吉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | バーベイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
吉川(左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 1/3 | 13 | 62 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11.57 |
玉井(右) | 1 | 1 | 0 | 32 | 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
井口(右) | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |
バーベイト(右) | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 16 | 53 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 6.33 |
西村(右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
西川 |
二ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
三 |
横尾 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三併殺 |
-
|
(三)中 |
杉谷 |
二ゴロ |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
途中終 |
四球 |
-
|
左飛 |
(右) |
近藤 |
左飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
右安打 |
(指) |
中田 |
-
|
三ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
右中2 |
(左) |
王 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
(二) |
渡辺 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
右飛 |
-
|
遊ゴロ |
(捕) |
宇佐見 |
-
|
-
|
遊飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
捕 |
石川亮 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左中2 |
-
|
(一) |
清宮 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
左飛 |
-
|
左飛 |
-
|
(遊) |
石井 |
-
|
-
|
左線2 |
-
|
-
|
投安打 |
-
|
右安打 |
-
|
(投) |
吉川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
玉井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
井口 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
バーベイト |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
西村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 秋山 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .326 |
(遊) | 源田 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
(二) | 外崎 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .264 |
(一) | 山川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | .270 |
(三) | 中村 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .268 |
三 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
(捕) | 岡田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 |
(指) | メヒア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .153 |
打指 | 森 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 |
(左) | 金子侑 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
左 | 愛斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
(右) | 木村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .210 |
(投) | ニール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | マーティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 松本直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
ニール(右) | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | 80 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
マーティン(右) | 2 | 3 | 1 | 27 | 1 | 5 | 31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |
佐野(左) | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.35 |
松本直(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.20 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
秋山 |
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
左飛 |
-
|
一安打 二ゴロ |
-
|
-
|
(遊) |
源田 |
左飛 |
-
|
左安打 |
-
|
左飛 |
-
|
一安打 |
左飛 |
-
|
(二) |
外崎 |
空三振 |
-
|
右中3 |
-
|
三直 |
-
|
三犠打 |
空三振 |
-
|
(一) |
山川 |
-
|
遊飛 |
四球 |
-
|
-
|
四球 |
故四球 |
空三振 |
-
|
(三) |
中村 |
-
|
四球 |
一邪飛 |
-
|
-
|
中安打 |
左中2 |
-
|
右飛 |
三 |
佐藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
岡田 |
-
|
遊飛 |
遊ゴロ |
-
|
-
|
投犠打 |
四球 |
-
|
三飛 |
(指) |
メヒア |
-
|
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打指 |
森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
右安打 |
-
|
二直 |
(左) |
金子侑 |
-
|
-
|
二安打 |
投ゴロ |
-
|
四球 |
左安打 |
-
|
-
|
左 |
愛斗 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右) |
木村 |
-
|
-
|
遊直 |
三飛 |
-
|
遊飛 |
三ゴロ |
-
|
-
|
(投) |
ニール |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
マーティン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
佐野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
松本直 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS