プロ野球 試合結果詳細
7月19日(金)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
日本ハム |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
- 勝
- 加藤 5勝4敗
- S
- 石川直 2勝2敗5S
- 負
- 二木 6勝6敗
- 日本ハム
- 加藤、公文、村田、井口、宮西、石川直-清水
- 本塁打
- レアード26号2ラン(村田・7回)、中田20号(二木・4回)
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 西川 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .289 |
(右) | 大田 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .286 |
(左) | 近藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 |
(一) | 中田 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | .261 |
(二) | 渡辺 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .261 |
(遊)三 | 石井 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 |
(三) | 横尾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .183 |
打 | 宇佐見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
三 | 谷内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 |
打 | 田中賢 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
走遊 | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
(捕) | 清水 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
(指) | 清宮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .170 |
(投) | 加藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 村田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 石川直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
加藤(左) | 5 | 4 | 0 | 18 | 5 | 17 | 70 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.95 |
公文(左) | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
村田(右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 |
井口(右) | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |
宮西(左) | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
石川直(右) | 2 | 2 | 5 | 34 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.34 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
西川 |
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
一安打 |
-
|
二飛 |
-
|
(右) |
大田 |
遊ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
左中2 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(左) |
近藤 |
二ゴロ |
-
|
二ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
四球 |
(一) |
中田 |
四球 |
-
|
-
|
左本 |
-
|
四球 |
-
|
左安打 |
(二) |
渡辺 |
中安打 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
投犠打 |
-
|
右安打 |
(遊)三 |
石井 |
中飛 |
-
|
-
|
左飛 |
-
|
見三振 |
-
|
空三振 |
(三) |
横尾 |
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
宇佐見 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
三 |
谷内 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
田中賢 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
走遊 |
中島 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
清水 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
中飛 |
遊飛 |
(指) |
清宮 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
(投) |
加藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
公文 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
村田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
井口 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宮西 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
石川直 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 荻野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .326 |
(一) | 鈴木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .299 |
(左) | 角中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .228 |
(三) | レアード | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .271 |
(右) | 清田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .266 |
(二) | 中村奨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .235 |
(指) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .246 |
(捕) | 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
打 | 三家 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
捕 | 柿沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 |
(遊) | 藤岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
遊 | 三木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .186 |
(投) | 二木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 東條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 唐川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
二木(右) | 6 | 6 | 0 | 15 | 5 | 21 | 91 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.60 |
東條(右) | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
唐川(右) | 4 | 3 | 0 | 29 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
田中(右) | 4 | 1 | 0 | 34 | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.27 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
荻野 |
左飛 |
-
|
途中終 |
中飛 |
-
|
右飛 |
-
|
左飛 |
-
|
(一) |
鈴木 |
死球 |
-
|
-
|
左邪飛 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
右中2 |
(左) |
角中 |
遊併殺 |
-
|
-
|
死球 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
一ゴロ |
(三) |
レアード |
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
左本 |
-
|
空三振 |
(右) |
清田 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右邪飛 |
-
|
右安打 |
(二) |
中村奨 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
遊飛 |
-
|
空三振 |
(指) |
井上 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
三直 |
-
|
-
|
(捕) |
田村 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
三家 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
捕 |
柿沼 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
藤岡 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
-
|
遊 |
三木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
見三振 |
-
|
(投) |
二木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
唐川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田中 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS