プロ野球 試合結果詳細
7月21日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
日本ハム |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
- 本塁打
- 三家1号3ラン(堀・1回)、中田21号(酒居・8回)
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 西川 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 |
(右) | 大田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .288 |
(左) | 近藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
(指) | 中田 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .260 |
(二) | 渡辺 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .264 |
(遊) | 石井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 |
打一 | 田中賢 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(捕) | 宇佐見 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
(三) | 横尾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
打三 | 杉谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 |
(一) | 清宮 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .180 |
遊 | 中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
(投) | 堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 西村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 斎藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
堀(左) | 3 | 2 | 1 | 34 | 3 1/3 | 19 | 70 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3.98 |
玉井(右) | 2 | 1 | 0 | 37 | 2/3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
西村(右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
斎藤(右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 42 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
西川 |
空三振 |
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
遊安打 |
一ゴロ |
-
|
(右) |
大田 |
空三振 |
-
|
右線2 |
-
|
死球 |
-
|
中飛 |
-
|
見三振 |
(左) |
近藤 |
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
遊併殺 |
-
|
中安打 |
(指) |
中田 |
左飛 |
-
|
左安打 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
左本 |
遊ゴロ |
(二) |
渡辺 |
-
|
空三振 |
右犠飛 |
-
|
一直 |
-
|
-
|
中安打 |
遊ゴロ |
(遊) |
石井 |
-
|
四球 |
空三振 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
打一 |
田中賢 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中安打 |
-
|
(捕) |
宇佐見 |
-
|
投安打 |
-
|
左飛 |
-
|
三ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
(三) |
横尾 |
-
|
二ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打三 |
杉谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
死球 |
-
|
空三振 |
-
|
(一) |
清宮 |
-
|
右安打 |
-
|
遊飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
遊 |
中島 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
堀 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
玉井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
西村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
斎藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 荻野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .321 |
(遊)三 | 三木 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .215 |
(一) | 鈴木 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .299 |
(三) | レアード | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .267 |
遊 | 平沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
(二) | 中村奨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .232 |
(右) | 清田 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .266 |
右 | 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .202 |
(指) | 井上 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .247 |
(捕) | 田村 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .216 |
(左) | 三家 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(投) | 種市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 唐川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 松永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 酒居 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 石川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 東條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
種市(右) | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 23 | 102 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.92 |
唐川(右) | 4 | 3 | 0 | 30 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.18 |
松永(左) | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
酒居(右) | 3 | 3 | 0 | 35 | 1/3 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.75 |
石川(右) | 3 | 3 | 0 | 14 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 |
東條(右) | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
荻野 |
左安打 中飛 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
二飛 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(遊)三 |
三木 |
捕犠野 |
空三振 |
-
|
左安打 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
(一) |
鈴木 |
投安打 |
中飛 |
-
|
左犠飛 |
-
|
死球 |
-
|
左邪飛 |
-
|
(三) |
レアード |
右安打 |
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
三ゴロ |
遊 |
平沢 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(二) |
中村奨 |
見三振 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
見三振 |
-
|
遊ゴロ |
(右) |
清田 |
中安打 |
-
|
二直 |
-
|
右安打 |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
右 |
岡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
(指) |
井上 |
四球 |
-
|
左飛 |
-
|
左飛 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
(捕) |
田村 |
中犠飛 |
-
|
-
|
四球 |
中飛 |
-
|
右中2 |
-
|
-
|
(左) |
三家 |
左本 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
空三振 |
-
|
-
|
(投) |
種市 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
唐川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
松永 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
酒居 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
石川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS