プロ野球 試合結果詳細
8月6日(火)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
巨人 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 |
- 本塁打
- 福田10号(野上・2回)、11号(戸根・6回)、アルモンテ6号2ラン(田口・8回)
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 平田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .284 |
(中) | 大島 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
(左) | アルモンテ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .294 |
左 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
(一) | ビシエド | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .309 |
走三 | 亀澤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 |
(二) | 阿部 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .293 |
(三)一 | 福田 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .253 |
(遊) | 京田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
(捕) | 加藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
(投) | 大野雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 |
打 | 武田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
投 | 福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
大野雄(左) | 7 | 6 | 0 | 18 | 7 | 28 | 121 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.89 |
福(左) | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
藤嶋(右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(右) |
平田 |
左線2 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
(中) |
大島 |
一邪飛 |
-
|
空三振 |
-
|
二安打 |
-
|
-
|
一安打 |
(左) |
アルモンテ |
中飛 |
-
|
遊飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
左本 |
左 |
遠藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(一) |
ビシエド |
空三振 |
-
|
-
|
一邪飛 |
-
|
中飛 |
-
|
左中2 |
走三 |
亀澤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(二) |
阿部 |
-
|
中飛 |
-
|
遊ゴ失 |
-
|
二飛 |
-
|
中飛 |
(三)一 |
福田 |
-
|
右中本 |
-
|
左中2 |
-
|
中本 |
-
|
中安打 |
(遊) |
京田 |
-
|
投ゴロ |
-
|
二飛 |
-
|
見三振 |
-
|
四球 |
(捕) |
加藤 |
-
|
中安打 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
投ゴロ |
二併殺 |
(投) |
大野雄 |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
打 |
武田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
投 |
福 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
藤嶋 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
巨人
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 陽 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .298 |
捕 | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 |
(遊) | 坂本 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | .317 |
(中) | 丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .310 |
(一) | 岡本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .255 |
(左) | ゲレーロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .225 |
(二) | 若林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .284 |
(三) | ビヤヌエバ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .232 |
(捕) | 岸田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 重信 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
投 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 田口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 堀岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(投) | 野上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 山本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
投 | 戸根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打右 | 亀井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .299 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
野上(右) | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 17 | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.50 |
戸根(左) | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 8 | 39 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 |
高木(左) | 2 | 1 | 0 | 34 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
田口(左) | 0 | 3 | 1 | 32 | 0/3 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.76 |
堀岡(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) |
陽 |
左安打 |
-
|
見三振 |
-
|
投併殺 |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
捕 |
小林 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
坂本 |
右飛 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
左越2 |
-
|
三ゴロ |
-
|
(中) |
丸 |
空三振 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(一) |
岡本 |
三ゴロ |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
(左) |
ゲレーロ |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
捕邪飛 |
(二) |
若林 |
-
|
二飛 |
-
|
三併殺 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
(三) |
ビヤヌエバ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
右中2 |
-
|
右安打 |
-
|
左飛 |
(捕) |
岸田 |
-
|
遊飛 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
重信 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右安打 |
-
|
-
|
投 |
高木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田口 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
堀岡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
野上 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
山本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
右安打 |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
戸根 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打右 |
亀井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投直 |
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS