その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
8月16日(金) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8月16日(金) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |