プロ野球 試合結果詳細
8月22日(木)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ソフトバンク |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 5 |
- ソフトバンク
- 和田、甲斐野、モイネロ、森-甲斐、高谷
ソフトバンク
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左)右 | 福田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .269 |
(中) | 柳田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .351 |
遊 | 高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(一) | 内川 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .261 |
(指) | グラシアル | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .326 |
(右) | コラス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
走左 | 周東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .198 |
(三) | 松田宣 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .271 |
(二) | 明石 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
(遊) | 今宮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .255 |
走遊中 | 牧原 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
(捕) | 甲斐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .259 |
打 | 中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
捕 | 高谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
(投) | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 甲斐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | モイネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
和田(左) | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | 86 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.76 |
甲斐野(右) | 2 | 4 | 8 | 53 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |
モイネロ(左) | 1 | 1 | 4 | 46 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
森(右) | 2 | 3 | 26 | 43 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(左)右 |
福田 |
中飛 |
-
|
投ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
一ゴロ |
空三振 |
(中) |
柳田 |
一ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
四球 |
-
|
左本 |
-
|
遊 |
高田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(一) |
内川 |
左飛 |
-
|
一飛 |
-
|
中越2 |
-
|
右安打 |
-
|
(指) |
グラシアル |
-
|
見三振 |
-
|
中飛 |
左線2 |
-
|
遊併殺 |
-
|
(右) |
コラス |
-
|
空三振 |
-
|
左飛 |
三邪飛 |
-
|
-
|
死球 |
走左 |
周東 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
松田宣 |
-
|
左安打 |
-
|
左安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
(二) |
明石 |
-
|
二ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
二安打 |
(遊) |
今宮 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
遊直 |
左安打 |
-
|
-
|
走遊中 |
牧原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中安打 |
(捕) |
甲斐 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
二ゴロ |
-
|
-
|
打 |
中村晃 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投ゴロ |
捕 |
高谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
和田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
甲斐野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
モイネロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 福田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 |
(右) | 西浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 |
打三 | 鈴木昂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
(左) | 吉田正 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .323 |
(指) | ロメロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .310 |
(一) | モヤ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .272 |
(三)右 | 中川 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
(中) | 宗 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 |
(遊) | 安達 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
(捕) | 若月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 |
打 | 宮崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
捕 | 山崎勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
張(右) | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 2/3 | 22 | 83 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.19 |
山田(左) | 0 | 0 | 0 | 26 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 |
吉田一(右) | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
神戸(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.36 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(二) |
福田 |
右中3 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
(右) |
西浦 |
四球 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
打三 |
鈴木昂 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
見三振 |
-
|
(左) |
吉田正 |
遊併殺 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(指) |
ロメロ |
空三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
左飛 |
(一) |
モヤ |
-
|
一ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
(三)右 |
中川 |
-
|
空三振 |
-
|
二飛 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
-
|
(中) |
宗 |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
(遊) |
安達 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
(捕) |
若月 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
宮崎 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右安打 |
-
|
捕 |
山崎勝 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
張 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田一 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
神戸 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS