その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
8月27日(火) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DeNA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | ||||||||||
阪神 |
8月27日(火) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 |
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | ||||||||||
オリックス |