その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
8月28日(水) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DeNA | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月28日(水) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1x | 10 | |
日本ハム | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
楽天 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | ||||||||||
オリックス |