その他
読売新聞のメディア
購読のお申し込み
読売新聞オンラインについて
9月13日(金) セ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9月13日(金) パ・リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西武 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |