プロ野球 試合結果詳細
3月14日(土)
オープン戦
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
中日 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- ゴンサレス 1勝
- S
- 祖父江 1S
- 負
- 東條 1敗
- 本塁打
- 福田光2号(山本・1回)、3号(山本・3回)
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(遊) | 京田 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
(三) | 溝脇 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
(右)中 | 武田 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
(一) | 福田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 |
右 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
(左) | 井領 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
(二)一 | 石川駿 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(指) | 郡司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
(中)二 | 根尾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
(捕) | 石橋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
捕 | 加藤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | ゴンサレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 祖父江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
山本(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 84 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
ゴンサレス(左) | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
橋本(左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 33 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
祖父江(右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(遊) |
京田 |
中飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
左安打 |
右安打 |
-
|
-
|
(三) |
溝脇 |
二安打 |
-
|
左安打 |
-
|
見三振 |
左飛 |
-
|
-
|
(右)中 |
武田 |
空三振 |
-
|
中2 |
-
|
左飛 |
-
|
空三振 |
-
|
(一) |
福田 |
空三振 |
-
|
二飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
右 |
渡辺 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左) |
井領 |
-
|
中安打 |
-
|
一ゴロ |
-
|
四球 |
左安打 |
-
|
(二)一 |
石川駿 |
-
|
中安打 |
-
|
中安打 |
-
|
右安打 |
空三振 |
-
|
(指) |
郡司 |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
四球 |
-
|
三ゴロ |
(中)二 |
根尾 |
-
|
投併殺 |
-
|
空三振 |
-
|
左飛 |
-
|
三ゴロ |
(捕) |
石橋 |
-
|
-
|
左安打 |
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
捕 |
加藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
(投) |
山本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
ゴンサレス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
橋本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
祖父江 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(三)遊 | 福田光 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
(右) | 菅野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
(中) | 福田秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 |
打中 | 和田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(指) | マーティン | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 |
打指 | レアード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 |
(左) | 角中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
走左 | 岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
(二) | 中村奨 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
二 | 西巻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
(一)三 | 安田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
(捕) | 佐藤 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(遊)三 | 藤岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
一 | 清田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
(投) | 種市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 成田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 東條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 石崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 東妻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
種市(右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 81 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
成田(左) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
東條(右) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 |
石崎(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
東妻(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(三)遊 |
福田光 |
左本 |
-
|
右本 |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
左飛 |
(右) |
菅野 |
遊飛 |
-
|
右線2 |
-
|
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
(中) |
福田秀 |
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打中 |
和田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
三安打 |
-
|
(指) |
マーティン |
捕ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打指 |
レアード |
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
(左) |
角中 |
-
|
投ゴロ |
四球 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
-
|
-
|
走左 |
岡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
-
|
(二) |
中村奨 |
-
|
一ゴロ |
右飛 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
-
|
-
|
二 |
西巻 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左安打 |
-
|
(一)三 |
安田 |
-
|
右安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
-
|
(捕) |
佐藤 |
-
|
右線2 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
三飛 |
(遊)三 |
藤岡 |
-
|
二ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
一 |
清田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
(投) |
種市 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
成田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
石崎 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東妻 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS