プロ野球 試合結果詳細
6月30日(火)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
阪神 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 5 |
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 大島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
(右) | 平田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(左) | アルモンテ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
投 | R.マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(一) | ビシエド | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
(三) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 |
(二) | 阿部 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
(遊) | 京田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 |
(捕) | 木下拓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(投) | 柳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
打 | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
走左 | 遠藤 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
柳(右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 27 | 118 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
R.マルティネス(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
岡田(左) | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
大島 |
遊ゴロ |
-
|
死球 |
-
|
左飛 |
-
|
右安打 |
-
|
(右) |
平田 |
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
四球 |
四球 |
-
|
(左) |
アルモンテ |
遊飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
一ゴロ |
左本 |
-
|
投 |
R.マルティネス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(一) |
ビシエド |
-
|
三ゴロ |
-
|
右安打 |
-
|
空三振 |
中飛 |
-
|
(三) |
高橋 |
-
|
一ゴ失 |
-
|
一併殺 |
-
|
四球 |
空三振 |
-
|
(二) |
阿部 |
-
|
遊併殺 |
-
|
-
|
三安打 |
右安打 |
-
|
空三振 |
(遊) |
京田 |
-
|
-
|
投安打 |
-
|
死球 |
投直 |
-
|
二ゴロ |
(捕) |
木下拓 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
捕ゴロ |
-
|
空三振 |
空三振 |
(投) |
柳 |
-
|
-
|
投犠打 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
-
|
打 |
武田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
-
|
走左 |
遠藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
阪神
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 近本 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .128 |
(二) | 糸原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
(右) | 糸井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
(三) | マルテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
(一) | ボーア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
(左) | サンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
走 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- |
投 | 能見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打 | 陽川 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(遊) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
打 | 北條 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | 梅野 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(投) | 青柳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
打左 | 大山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
青柳(右) | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 | 103 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.75 |
能見(左) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 5 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.38 |
小川(右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 |
馬場(右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
近本 |
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(二) |
糸原 |
左飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
(右) |
糸井 |
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
二併殺 |
-
|
(三) |
マルテ |
-
|
見三振 |
-
|
四球 |
-
|
三併殺 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(一) |
ボーア |
-
|
中安打 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
左飛 |
-
|
二ゴロ |
(左) |
サンズ |
-
|
左飛 |
-
|
三併殺 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
-
|
走 |
江越 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
能見 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
馬場 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
陽川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左安打 |
(遊) |
木浪 |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
打 |
北條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
(捕) |
梅野 |
-
|
-
|
右越2 |
-
|
投ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
(投) |
青柳 |
-
|
-
|
バ三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打左 |
大山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS