プロ野球 試合結果詳細
7月17日(金)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
巨人 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 |
DeNA |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 |
- 勝
- 今村 1勝
- S
- 高木 1敗1S
- 負
- 井納 2勝1敗
DeNA
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 梶谷 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .322 |
(右) | ソト | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .330 |
(一) | ロペス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
(左) | 佐野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .374 |
(三) | 宮崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
(二) | 柴田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
(捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
(遊) | 大和 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 |
(投) | 井納 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
井納(右) | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 22 | 89 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.65 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(中) |
梶谷 |
二ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
四球 |
-
|
(右) |
ソト |
右飛 |
-
|
遊安打 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(一) |
ロペス |
空三振 |
-
|
二併殺 |
-
|
-
|
二ゴロ |
(左) |
佐野 |
-
|
右線2 |
-
|
右安打 |
-
|
遊飛 |
(三) |
宮崎 |
-
|
右安打 |
-
|
一併殺 |
-
|
中飛 |
(二) |
柴田 |
-
|
二ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
(捕) |
戸柱 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
(遊) |
大和 |
-
|
二飛 |
-
|
-
|
二飛 |
-
|
(投) |
井納 |
-
|
-
|
投ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
巨人
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 亀井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
(遊) | 坂本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .225 |
(中) | 丸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 |
(三) | 岡本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .353 |
(捕) | 大城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
(右) | パーラ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 |
(一) | ウィーラー | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
(二) | 吉川尚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 |
(投) | 今村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 高木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
今村(左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 89 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
高木(左) | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(左) |
亀井 |
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
(遊) |
坂本 |
中安打 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
中飛 |
(中) |
丸 |
空三振 |
-
|
左本 |
-
|
-
|
二ゴロ |
(三) |
岡本 |
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
見三振 |
(捕) |
大城 |
-
|
右安打 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
(右) |
パーラ |
-
|
左安打 |
-
|
中安打 |
-
|
-
|
(一) |
ウィーラー |
-
|
左安打 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(二) |
吉川尚 |
-
|
二併殺 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
(投) |
今村 |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
投 |
高木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS