プロ野球 試合結果詳細
7月21日(火)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西武 |
0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | X | 8 |
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 鈴木 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 |
(遊) | 源田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
(二) | 外崎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
(一) | 山川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .262 |
走一 | 呉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(捕) | 森 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
(三) | 中村 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .288 |
走三 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
(指) | 栗山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .329 |
(左) | スパンジェンバーグ | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .255 |
(右) | 木村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
(投) | 今井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宮川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
今井(右) | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 23 | 98 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
宮川(右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
森脇(右) | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
小川(左) | 1 | 1 | 0 | 10 | 2/3 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
田村(右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 1/3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
鈴木 |
空三振 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
右犠飛 |
右安打 |
-
|
-
|
(遊) |
源田 |
捕ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
遊ゴロ |
左飛 |
-
|
-
|
(二) |
外崎 |
二ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
遊ゴロ |
遊ゴロ |
-
|
(一) |
山川 |
-
|
空三振 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
中安打 |
四球 |
-
|
走一 |
呉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
森 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
三安打 |
右安打 |
見三振 |
-
|
(三) |
中村 |
-
|
左中本 |
-
|
-
|
中越打 |
四球 |
途中終 |
四球 |
走三 |
山田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(指) |
栗山 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
遊ゴ失 |
-
|
左飛 |
(左) |
スパンジェンバーグ |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
右安打 |
右安打 |
-
|
一安打 |
(右) |
木村 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
投犠打 |
空三振 |
-
|
空三振 |
(投) |
今井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宮川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森脇 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 荻野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 |
(右) | マーティン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .275 |
(左) | 菅野 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
(一) | 安田 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
(三) | レアード | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .258 |
(指) | 角中 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 |
打指 | 清田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
(二) | 中村奨 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .264 |
(遊) | 藤岡 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 |
打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 |
(捕) | 田村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
打捕 | 佐藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
(投) | 美馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | チェン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 東條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
美馬(右) | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 2/3 | 28 | 101 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4.75 |
チェン(左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
東條(右) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
山本(左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
荻野 |
遊ゴロ |
三ゴロ |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
(右) |
マーティン |
左中2 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
(左) |
菅野 |
空三振 |
-
|
右飛 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
(一) |
安田 |
中安打 |
-
|
見三振 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
(三) |
レアード |
中飛 |
-
|
-
|
空三振 |
見三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
(指) |
角中 |
-
|
右中2 |
-
|
右飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
-
|
打指 |
清田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
(二) |
中村奨 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
中安打 |
(遊) |
藤岡 |
-
|
右中2 |
-
|
左安打 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
-
|
打 |
井上 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三併殺 |
(捕) |
田村 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
二直 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打捕 |
佐藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
一邪飛 |
-
|
二ゴロ |
(投) |
美馬 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
チェン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS