プロ野球 試合結果詳細
7月29日(水)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
オリックス |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
日本ハム |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 6 |
- オリックス
- 鈴木、吉田一、吉田凌、山田、荒西-松井雅、若月
- 日本ハム
- マルティネス、公文、玉井、宮西、金子-石川亮、宇佐見
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 杉谷 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 |
(遊) | 中島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .206 |
(左) | 近藤 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 |
(指) | 中田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .238 |
(右) | 大田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .221 |
(二) | 渡辺 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .229 |
(三) | ビヤヌエバ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 |
打 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
捕 | 宇佐見 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 |
(一) | 清宮 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .154 |
打一 | 高濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(捕) | 石川亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
打三 | 横尾 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 |
走三 | 谷内 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(投) | マルティネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 公文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 玉井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 金子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
マルティネス(右) | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 26 | 116 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.79 |
公文(左) | 0 | 1 | 0 | 15 | 2/3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.97 |
玉井(右) | 3 | 1 | 0 | 16 | 1/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.77 |
宮西(左) | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
金子(右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.29 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
杉谷 |
四球 |
左飛 |
-
|
-
|
右線2 |
-
|
四球 |
死球 |
(遊) |
中島 |
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
投犠打 |
-
|
投犠打 |
二ゴロ |
(左) |
近藤 |
四球 |
-
|
中飛 |
-
|
右犠飛 |
-
|
右安打 |
中安打 |
(指) |
中田 |
三併殺 |
-
|
左安打 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
遊飛 |
(右) |
大田 |
-
|
四球 |
三ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
右中2 |
-
|
(二) |
渡辺 |
-
|
右安打 |
-
|
左線2 |
-
|
四球 |
遊ゴロ |
-
|
(三) |
ビヤヌエバ |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
途中交 |
-
|
-
|
打 |
松本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
捕犠打 |
-
|
-
|
捕 |
宇佐見 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
中安打 |
(一) |
清宮 |
-
|
中犠飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
打一 |
高濱 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投犠打 |
(捕) |
石川亮 |
-
|
空三振 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打三 |
横尾 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左飛 |
-
|
左安打 |
走三 |
谷内 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
マルティネス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
公文 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
玉井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宮西 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
金子 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(右) | 西村 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
(二) | 大城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
(左) | 吉田正 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .331 |
(指) | ジョーンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .242 |
(一) | ロドリゲス | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .223 |
(三) | 宗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 |
(遊) | 安達 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
(捕) | 松井雅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
打 | 中川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
捕 | 若月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 |
(中) | 佐野 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
(投) | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 荒西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
鈴木(右) | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 | 85 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.04 |
吉田一(右) | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.25 |
吉田凌(右) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
山田(左) | 2 | 2 | 0 | 18 | 2/3 | 5 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.38 |
荒西(右) | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 1/3 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6.55 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(右) |
西村 |
一ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
四球 |
-
|
捕犠打 |
三ゴロ |
-
|
(二) |
大城 |
遊ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
右安打 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
(左) |
吉田正 |
空三振 |
-
|
故四球 |
-
|
左犠飛 |
-
|
空三振 |
-
|
遊ゴ失 |
(指) |
ジョーンズ |
-
|
空三振 |
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
(一) |
ロドリゲス |
-
|
逃三振 |
-
|
投ゴロ |
-
|
三飛 |
死球 |
-
|
遊ゴロ |
(三) |
宗 |
-
|
右飛 |
-
|
四球 |
-
|
四球 |
右飛 |
-
|
-
|
(遊) |
安達 |
-
|
二ゴロ |
-
|
二併殺 |
-
|
右安打 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(捕) |
松井雅 |
-
|
-
|
一安打 |
-
|
遊飛 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
中川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
捕 |
若月 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左中2 |
-
|
(中) |
佐野 |
-
|
-
|
三犠打 |
-
|
投安打 |
-
|
三安打 |
空三振 |
-
|
(投) |
鈴木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田一 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田凌 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
荒西 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS