プロ野球 試合結果詳細
8月2日(日)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
DeNA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阪神 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
- 勝
- 馬場 1勝
- S
- スアレス 6S
- 負
- 平良 2勝2敗
阪神
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 近本 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 |
(右) | 糸井 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
走右 | 島田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
(左) | サンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .280 |
走左 | 江越 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(三) | 大山 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .288 |
(一) | ボーア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .248 |
(捕) | 梅野 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .336 |
(遊) | 木浪 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .230 |
(二) | 植田 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 |
(投) | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
打 | 福留 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .212 |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | ガンケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
岩貞(左) | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | 82 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.41 |
馬場(右) | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
ガンケル(右) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
藤川(右) | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
スアレス(右) | 0 | 0 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
近本 |
遊飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右安打 |
故四球 |
-
|
(右) |
糸井 |
一ゴロ |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
走右 |
島田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右飛 |
-
|
(左) |
サンズ |
投ゴロ |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
左安打 |
走左 |
江越 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
大山 |
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
右安打 |
-
|
死球 |
(一) |
ボーア |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
三ゴロ |
左飛 |
-
|
中飛 |
(捕) |
梅野 |
-
|
二飛 |
-
|
-
|
右安打 |
二ゴロ |
-
|
遊野選 |
(遊) |
木浪 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
遊直 |
-
|
中安打 |
三併殺 |
(二) |
植田 |
-
|
-
|
遊安打 |
-
|
死球 |
-
|
投犠打 |
-
|
(投) |
岩貞 |
-
|
-
|
投犠打 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
福留 |
-
|
-
|
-
|
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
-
|
投 |
馬場 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
ガンケル |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
原口 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
投 |
藤川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
スアレス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DeNA
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 梶谷 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .296 |
(三) | 宮崎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .327 |
(右) | ソト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .246 |
(左) | 佐野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .345 |
(一) | ロペス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .254 |
(二) | 倉本 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(遊) | 大和 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 |
(投) | 平良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
打二 | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
(捕) | 戸柱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .191 |
打 | 神里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
平良(右) | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 29 | 102 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.99 |
三上(右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
梶谷 |
左中本 |
-
|
中安打 |
-
|
左安打 |
三邪飛 |
-
|
-
|
二ゴロ |
(三) |
宮崎 |
四球 |
-
|
四球 |
-
|
遊安打 |
-
|
一ゴロ |
-
|
三ゴロ |
(右) |
ソト |
遊併殺 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
左飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
(左) |
佐野 |
遊ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
中飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
(一) |
ロペス |
-
|
中飛 |
-
|
左飛 |
-
|
二飛 |
-
|
空三振 |
-
|
(二) |
倉本 |
-
|
中飛 |
-
|
右安打 |
-
|
四球 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
投 |
三上 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
大和 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
四球 |
-
|
中安打 |
-
|
(投) |
平良 |
-
|
-
|
空三振 |
空三振 |
-
|
三犠打 |
-
|
-
|
-
|
打二 |
柴田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右飛 |
-
|
(捕) |
戸柱 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
四球 |
-
|
-
|
-
|
打 |
神里 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左飛 |
データ提供 NPB・BIS