プロ野球 試合結果詳細
8月23日(日)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
DeNA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- DeNA
- 伊勢、国吉、平田、石田、山崎、パットン、エスコバー-嶺井
中日
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 大島 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 |
(右) | 井領 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
打右 | 平田 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
(左) | アルモンテ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .236 |
左 | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
(一) | ビシエド | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .292 |
(三) | 高橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .309 |
(二) | 阿部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .256 |
(遊) | 京田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
(捕) | 木下拓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 |
(投) | 大野雄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .043 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
大野雄(左) | 4 | 3 | 0 | 10 | 9 | 33 | 112 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
大島 |
左安打 |
-
|
左安打 |
-
|
中安打 |
-
|
左飛 |
-
|
(右) |
井領 |
見三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打右 |
平田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
左中2 |
-
|
見三振 |
-
|
(左) |
アルモンテ |
遊ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
空三振 |
左 |
武田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(一) |
ビシエド |
-
|
左安打 |
投ゴロ |
-
|
故四球 |
-
|
-
|
右飛 |
(三) |
高橋 |
-
|
一併殺 |
-
|
空三振 |
二ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
(二) |
阿部 |
-
|
四球 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(遊) |
京田 |
-
|
右安打 |
-
|
投ゴロ |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
(捕) |
木下拓 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
三邪飛 |
一ゴロ |
-
|
-
|
(投) |
大野雄 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
-
|
DeNA
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中)右 | 梶谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .274 |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(三) | 宮崎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .315 |
(右)一 | ソト | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .276 |
走 | 高城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .269 |
(左) | 佐野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 |
(一)二 | 中井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
打 | ロペス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .243 |
(遊) | 倉本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
打中 | 桑原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
(捕) | 嶺井 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
(二) | 柴田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
打遊 | 大和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .280 |
(投) | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
投 | 石田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | パットン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打右 | 神里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .288 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
伊勢(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 41 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
国吉(右) | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 5 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
平田(右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 1/3 | 7 | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.82 |
石田(左) | 1 | 1 | 0 | 24 | 2/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
山崎(右) | 0 | 3 | 6 | 24 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |
パットン(右) | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
エスコバー(左) | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中)右 |
梶谷 |
二直 |
-
|
一ゴロ |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
投 |
エスコバー |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
宮崎 |
右飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(右)一 |
ソト |
三ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
三併殺 |
-
|
-
|
左安打 |
走 |
高城 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左) |
佐野 |
-
|
三直 |
-
|
右安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
左飛 |
(一)二 |
中井 |
-
|
三ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
打 |
ロペス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
(遊) |
倉本 |
-
|
左飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打中 |
桑原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
左飛 |
-
|
空三振 |
(捕) |
嶺井 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
右線打 |
-
|
三安打 |
-
|
-
|
(二) |
柴田 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
四球 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打遊 |
大和 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
(投) |
伊勢 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
国吉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
平田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
捕犠打 |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
石田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山崎 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
パットン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打右 |
神里 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
データ提供 NPB・BIS