プロ野球 試合結果詳細
8月23日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
楽天 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本ハム |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | X | 11 |
日本ハム
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 王 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
左 | 淺間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
(右) | 松本 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
(中) | 西川 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .295 |
(指) | 中田 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .254 |
走指 | 杉谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
(二) | 渡辺 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .289 |
二 | 谷内 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(一) | 清宮 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 |
(三) | 石井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .169 |
(捕) | 清水 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .146 |
(遊) | 中島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
(投) | バーヘイゲン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 堀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 井口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田侑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
バーヘイゲン(右) | 5 | 1 | 0 | 9 | 6 | 25 | 97 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |
堀(左) | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.51 |
井口(右) | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 |
吉田侑(右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(左) |
王 |
左飛 |
-
|
右中2 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
左 |
淺間 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
空三振 |
(右) |
松本 |
空三振 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
右中3 |
死球 |
(中) |
西川 |
三邪飛 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
右中2 |
右安打 |
左安打 |
(指) |
中田 |
-
|
二飛 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
空三振 |
空三振 |
右安打 |
走指 |
杉谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(二) |
渡辺 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
二安打 |
右安打 |
-
|
二 |
谷内 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右安打 |
(一) |
清宮 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
中安打 |
右安打 |
右本 |
二飛 |
(三) |
石井 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
捕犠打 |
中飛 |
見三振 |
-
|
(捕) |
清水 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
空三振 |
三飛 |
(遊) |
中島 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
右中2 |
四球 |
(投) |
バーヘイゲン |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
堀 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
井口 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田侑 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
楽天
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(遊) | 小深田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 |
(右) | 田中 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .383 |
(三)一 | 鈴木大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .332 |
(二) | 浅村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .291 |
(左) | 島内 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .295 |
(指) | ロメロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .298 |
打指 | 銀次 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
(一) | 内田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .203 |
打三 | 藤田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
(捕) | 太田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .202 |
打 | 渡邊佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(中) | 辰己 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .219 |
(投) | 福井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- |
投 | シャギワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宋家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 安樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 釜田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
福井(右) | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 1/3 | 21 | 79 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.91 |
シャギワ(右) | 0 | 2 | 1 | 26 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 |
宋家豪(右) | 1 | 1 | 0 | 21 | 2/3 | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
安樂(右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 2/3 | 5 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.05 |
釜田(右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 34 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9.82 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(遊) |
小深田 |
三ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
(右) |
田中 |
一安打 |
-
|
-
|
一ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
右線2 |
-
|
(三)一 |
鈴木大 |
二ゴロ |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
空三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
(二) |
浅村 |
遊ゴロ |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
空三振 |
-
|
(左) |
島内 |
-
|
空三振 |
-
|
右安打 |
-
|
故四球 |
-
|
左飛 |
-
|
(指) |
ロメロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打指 |
銀次 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
-
|
-
|
中飛 |
(一) |
内田 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打三 |
藤田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
(捕) |
太田 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
打 |
渡邊佳 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊ゴロ |
(中) |
辰己 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
投安打 |
-
|
三邪飛 |
-
|
-
|
(投) |
福井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
シャギワ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宋家豪 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
安樂 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
釜田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS