プロ野球 試合結果詳細
8月23日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
オリックス |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 6 |
- 勝
- 吉田凌 2勝1敗
- S
- 漆原 1S
- 負
- ギャレット 3勝1敗
- オリックス
- アルバース、澤田、富山、齋藤、吉田凌、漆原-伏見
- 本塁打
- 栗山7号(アルバース・6回)、吉田正8号(松本・1回)、ジョーンズ9号(ギャレット・8回)
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 大城 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(三) | 福田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
右 | 西浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
(左) | 吉田正 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .372 |
左 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
(中) | 中川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .113 |
(指) | ジョーンズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .247 |
(遊) | 安達 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .304 |
(一) | T‐岡田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .253 |
(右) | 杉本 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
三 | 宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
(捕) | 伏見 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 |
(投) | アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 澤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 吉田凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 漆原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
アルバース(左) | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 1/3 | 26 | 98 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.15 |
澤田(右) | 0 | 2 | 0 | 18 | 2/3 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 |
富山(左) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
齋藤(左) | 1 | 0 | 0 | 19 | 2/3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
吉田凌(右) | 2 | 1 | 0 | 14 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
漆原(右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(二) |
大城 |
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
一邪飛 |
-
|
空三振 |
左安打 |
(三) |
福田 |
三邪飛 |
-
|
見三振 |
-
|
四球 |
-
|
二ゴロ |
左邪飛 |
右 |
西浦 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(左) |
吉田正 |
左中本 |
-
|
故四球 |
-
|
遊飛 |
-
|
空三振 |
-
|
左 |
小田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(中) |
中川 |
一ゴロ |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
中安打 |
-
|
遊ゴロ |
(指) |
ジョーンズ |
-
|
中飛 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
左本 |
(遊) |
安達 |
-
|
見三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
中安打 |
-
|
右中3 |
(一) |
T‐岡田 |
-
|
四球 |
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
右線2 |
(右) |
杉本 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
遊ゴ失 |
右安打 |
-
|
遊ゴロ |
三 |
宗 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
伏見 |
-
|
-
|
中越2 |
-
|
投飛 |
見三振 |
-
|
左中2 |
(投) |
アルバース |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
澤田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
富山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
齋藤 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
吉田凌 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
漆原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中)右 | 木村 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .252 |
(遊) | 源田 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
(捕) | 森 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .263 |
(一) | 山川 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | .240 |
(右)二 | 外崎 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .284 |
(指) | 栗山 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .313 |
走指 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
(三) | 中村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .219 |
(左) | スパンジェンバーグ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .262 |
(二) | 山野辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
打 | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
中 | 鈴木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 |
(投) | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 宮川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森脇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | ギャレット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
松本(右) | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 21 | 84 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.75 |
宮川(右) | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 6 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 |
森脇(右) | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
ギャレット(右) | 3 | 1 | 0 | 24 | 2/3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.31 |
田村(右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中)右 |
木村 |
中安打 |
-
|
捕邪飛 |
-
|
左中2 |
空三振 |
-
|
右飛 |
-
|
(遊) |
源田 |
中飛 |
-
|
中安打 |
-
|
四球 |
-
|
中飛 |
-
|
左飛 |
(捕) |
森 |
右飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
一飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
四球 |
(一) |
山川 |
空三振 |
-
|
-
|
二飛 |
左線2 |
-
|
死球 |
-
|
三ゴロ |
(右)二 |
外崎 |
-
|
二飛 |
-
|
左安打 |
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
左線2 |
(指) |
栗山 |
-
|
中安打 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
右本 |
-
|
中安打 |
中安打 |
走指 |
熊代 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
中村 |
-
|
空三振 |
-
|
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
見三振 |
二ゴロ |
(左) |
スパンジェンバーグ |
-
|
遊飛 |
-
|
左飛 |
-
|
右越2 |
-
|
右安打 |
-
|
(二) |
山野辺 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
岡田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
-
|
中 |
鈴木 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右邪飛 |
-
|
(投) |
松本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
宮川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森脇 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
ギャレット |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS