プロ野球 試合結果詳細
8月30日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
オリックス
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(三) | 山足 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
(二) | 福田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
二 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
(中) | 中川 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 |
(左) | 吉田正 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .372 |
投 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(指) | ジョーンズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .260 |
走指右 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
(遊) | 安達 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 |
(一) | 松井佑 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(右) | 杉本 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
右左 | 佐野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
(捕) | 伏見 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
(投) | アルバース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 漆原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
アルバース(左) | 3 | 5 | 0 | 10 | 7 | 25 | 104 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.62 |
漆原(右) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
富山(左) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(三) |
山足 |
投ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
空三振 |
投ゴロ |
-
|
-
|
(二) |
福田 |
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
二 |
大城 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(中) |
中川 |
左飛 |
-
|
-
|
中安打 |
中飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(左) |
吉田正 |
中飛 |
-
|
-
|
四球 |
右安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
投 |
富山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(指) |
ジョーンズ |
-
|
一飛 |
-
|
遊ゴ失 |
左本 |
-
|
-
|
四球 |
走指右 |
小田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
安達 |
-
|
三邪飛 |
-
|
三直 |
中安打 |
-
|
-
|
投犠打 |
(一) |
松井佑 |
-
|
右中3 |
-
|
投安打 |
遊ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
(右) |
杉本 |
-
|
遊直 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右左 |
佐野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右飛 |
(捕) |
伏見 |
-
|
-
|
空三振 |
二飛 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
(投) |
アルバース |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
漆原 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 加藤 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
(二) | 中村奨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .284 |
(右) | マーティン | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .258 |
(三) | 安田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .221 |
(一) | 井上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .279 |
(左) | 清田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
(指) | 角中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 |
(捕) | 佐藤 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
(遊) | 藤岡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .219 |
打遊 | 鳥谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
(投) | 中村稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 小野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 東妻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
中村稔(左) | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 25 | 92 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4.50 |
小野(右) | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 |
東妻(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
山本(左) | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
加藤 |
左飛 |
-
|
三ゴロ |
-
|
-
|
遊安打 |
-
|
左安打 |
-
|
(二) |
中村奨 |
左線2 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
見三振 |
-
|
(右) |
マーティン |
遊ゴロ |
-
|
-
|
三安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
(三) |
安田 |
一ゴロ |
-
|
-
|
遊併殺 |
-
|
途中終 |
中安打 |
-
|
四球 |
(一) |
井上 |
-
|
四球 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
遊併殺 |
(左) |
清田 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
中飛 |
-
|
四球 |
(指) |
角中 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
左飛 |
-
|
空三振 |
(捕) |
佐藤 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右線打 |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
(遊) |
藤岡 |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
遊直 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打遊 |
鳥谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
遊飛 |
-
|
(投) |
中村稔 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小野 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東妻 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
山本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS