プロ野球 試合結果詳細
9月12日(土)
セ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
広島 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
阪神 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- 秋山 5勝1敗
- S
- スアレス 1勝15S
- 負
- 遠藤 2勝3敗
阪神
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 近本 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 |
(捕) | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | .289 |
(二)三 | 糸原 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
(左) | サンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | .301 |
(三)一 | 大山 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .269 |
(一) | ボーア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .247 |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(右) | 陽川 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
右 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 |
二 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(遊) | 木浪 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 |
(投) | 秋山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
投 | ガンケル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
右 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
秋山(右) | 5 | 1 | 0 | 10 | 7 0/3 | 27 | 90 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.06 |
ガンケル(右) | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
スアレス(右) | 1 | 0 | 15 | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(中) |
近本 |
左安打 |
二ゴロ |
-
|
-
|
遊安打 |
-
|
右安打 |
-
|
(捕) |
梅野 |
投犠打 |
四球 |
-
|
-
|
投犠打 |
-
|
投犠打 |
-
|
(二)三 |
糸原 |
死球 |
三飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
(左) |
サンズ |
中飛 |
-
|
左安打 |
-
|
四球 |
-
|
右飛 |
-
|
(三)一 |
大山 |
中本 |
-
|
二併殺 |
-
|
右飛 |
-
|
-
|
右越2 |
(一) |
ボーア |
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
遊ゴロ |
投 |
スアレス |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右) |
陽川 |
右線2 |
-
|
-
|
二飛 |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
右 |
中谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
空三振 |
二 |
小幡 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊) |
木浪 |
一ゴロ |
-
|
-
|
見三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
二ゴロ |
(投) |
秋山 |
-
|
左飛 |
-
|
左飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
投 |
ガンケル |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
右 |
俊介 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
広島
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | ピレラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .259 |
(二) | 菊池涼 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .262 |
(中) | 長野 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .256 |
投 | 塹江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
(右) | 鈴木誠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .296 |
(一) | 松山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 |
(三) | 堂林 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .300 |
(捕) | 坂倉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .326 |
(遊) | 田中広 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .218 |
(投) | 遠藤 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
投 | 中田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 菊池保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 島内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
打中 | 大盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
遠藤(右) | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 2/3 | 22 | 84 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.04 |
中田(右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
菊池保(右) | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.10 |
島内(右) | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 |
塹江(左) | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) |
ピレラ |
空三振 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
二併殺 |
-
|
(二) |
菊池涼 |
三ゴロ |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
中安打 |
-
|
(中) |
長野 |
右飛 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
投 |
塹江 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(右) |
鈴木誠 |
-
|
中飛 |
-
|
二ゴロ |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
右飛 |
(一) |
松山 |
-
|
中飛 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
二邪飛 |
-
|
二ゴロ |
(三) |
堂林 |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
左安打 |
-
|
三ゴロ |
(捕) |
坂倉 |
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
二邪飛 |
-
|
二併殺 |
-
|
-
|
(遊) |
田中広 |
-
|
-
|
三ゴロ |
-
|
左安打 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
(投) |
遠藤 |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
捕ゴロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
中田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
菊池保 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
島内 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
打中 |
大盛 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
四球 |
-
|
データ提供 NPB・BIS