プロ野球 試合結果詳細
10月11日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ロッテ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソフトバンク |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
- 勝
- 和田 7勝1敗
- S
- 森 1勝1敗26S
- 負
- 美馬 9勝3敗
- ソフトバンク
- 和田、泉、嘉弥真、高橋礼、岩嵜、モイネロ、森-甲斐
ソフトバンク
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 周東 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .259 |
(右)一 | 栗原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .236 |
(一) | 中村晃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .287 |
遊 | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
(中) | 柳田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .338 |
(左) | グラシアル | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .264 |
左 | 釜元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
(三) | 松田宣 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .224 |
右 | 真砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
(指) | バレンティン | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .188 |
(捕) | 甲斐 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .211 |
(遊)三 | 牧原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 |
(投) | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 高橋礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 岩嵜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | モイネロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
和田(左) | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 19 | 93 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.99 |
泉(右) | 0 | 1 | 0 | 31 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
嘉弥真(左) | 2 | 1 | 0 | 41 | 1/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
高橋礼(右) | 4 | 2 | 0 | 44 | 1/3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |
岩嵜(右) | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
モイネロ(左) | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
森(右) | 1 | 1 | 26 | 43 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(二) |
周東 |
遊安打 |
-
|
中安打 |
遊安打 |
-
|
一ゴロ |
-
|
-
|
(右)一 |
栗原 |
中飛 |
-
|
二ゴロ |
四球 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
(一) |
中村晃 |
右飛 |
-
|
左線2 |
二ゴロ |
-
|
-
|
捕犠打 |
-
|
遊 |
川瀬 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(中) |
柳田 |
四球 |
-
|
右安打 |
-
|
空三振 |
-
|
左飛 |
-
|
(左) |
グラシアル |
遊飛 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
左 |
釜元 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(三) |
松田宣 |
-
|
右飛 |
-
|
左本 |
二ゴロ |
-
|
-
|
一ゴロ |
右 |
真砂 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(指) |
バレンティン |
-
|
空三振 |
-
|
中安打 |
-
|
三ゴロ |
-
|
一飛 |
(捕) |
甲斐 |
-
|
見三振 |
-
|
投犠打 |
-
|
左中2 |
-
|
左安打 |
(遊)三 |
牧原 |
-
|
-
|
一ゴロ |
一ゴロ |
-
|
一ゴロ |
-
|
空三振 |
(投) |
和田 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
泉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
嘉弥真 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
高橋礼 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
岩嵜 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
モイネロ |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ロッテ
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(左) | 藤原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
(二) | 中村奨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .254 |
(右) | マーティン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | .243 |
(三) | 安田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .226 |
(一) | 井上 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .259 |
走 | 細谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
(中) | 福田秀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 |
(捕) | 田村 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .228 |
(指) | 佐藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .220 |
(遊) | 西巻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
打 | 高部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
遊 | 福田光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
(投) | 美馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 東條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
美馬(右) | 9 | 3 | 0 | 16 | 7 | 32 | 109 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.28 |
東條(右) | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(左) |
藤原 |
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
(二) |
中村奨 |
四球 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
一邪飛 |
-
|
(右) |
マーティン |
二ゴロ |
-
|
遊飛 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
投ゴロ |
-
|
(三) |
安田 |
四球 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
二ゴロ |
-
|
(一) |
井上 |
空三振 |
-
|
-
|
右飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
左安打 |
走 |
細谷 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(中) |
福田秀 |
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
空三振 |
(捕) |
田村 |
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
左安打 |
-
|
空三振 |
(指) |
佐藤 |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
二直 |
-
|
一ゴロ |
(遊) |
西巻 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
-
|
-
|
打 |
高部 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
二ゴロ |
-
|
-
|
遊 |
福田光 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(投) |
美馬 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
東條 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS