プロ野球 試合結果詳細
10月25日(日)
パ・リーグ
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西武 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ソフトバンク |
2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
- ソフトバンク
- 大竹、杉山、嘉弥真、泉、高橋礼、森-甲斐
ソフトバンク
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(二) | 周東 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 |
(一) | 中村晃 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .278 |
一 | 明石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 |
(中) | 柳田 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | .348 |
中 | 釜元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(指) | グラシアル | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .295 |
(右)左 | 栗原 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .244 |
(左) | 長谷川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
右 | 真砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
(遊)三 | 牧原 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 |
(三) | 松田宣 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .229 |
遊 | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 |
(捕) | 甲斐 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .206 |
(投) | 大竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 杉山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 嘉弥真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 泉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 高橋礼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
大竹(左) | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 67 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.30 |
杉山(右) | 0 | 0 | 0 | 11 | 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
嘉弥真(左) | 2 | 1 | 0 | 46 | 2/3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
泉(右) | 0 | 1 | 0 | 37 | 1 | 5 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
高橋礼(右) | 4 | 2 | 0 | 50 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
森(右) | 1 | 1 | 28 | 46 | 1 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(二) |
周東 |
中安打 |
左安打 |
右飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
中安打 |
(一) |
中村晃 |
遊飛 |
四球 |
-
|
投安打 |
-
|
二ゴロ |
-
|
一邪飛 |
一 |
明石 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(中) |
柳田 |
中安打 |
四球 |
-
|
空三振 |
-
|
左中2 |
-
|
右飛 |
中 |
釜元 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(指) |
グラシアル |
遊ゴロ |
右線2 |
-
|
左飛 |
-
|
四球 |
-
|
-
|
(右)左 |
栗原 |
左安打 |
一ゴロ |
-
|
空三振 |
-
|
捕飛 |
-
|
-
|
(左) |
長谷川 |
二ゴロ |
見三振 |
-
|
-
|
三ゴロ |
二ゴロ |
-
|
-
|
右 |
真砂 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(遊)三 |
牧原 |
-
|
中安打 |
左中2 |
-
|
投ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
(三) |
松田宣 |
-
|
中飛 |
空三振 |
-
|
中本 |
-
|
右越打 |
-
|
遊 |
川瀬 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(捕) |
甲斐 |
-
|
四球 |
一飛 |
-
|
左安打 |
-
|
空三振 |
-
|
(投) |
大竹 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
杉山 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
嘉弥真 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
泉 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
高橋礼 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
森 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
西武
打撃成績 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 通算率 |
(中) | 金子 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .242 |
(遊) | 源田 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
(指) | 森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .252 |
(左) | 栗山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .283 |
(二) | 外崎 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .241 |
(一) | 山川 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .209 |
(三) | 中村 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .197 |
(右) | 木村 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .230 |
(捕) | 岡田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 |
(投) | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 國場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投 | 田村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算防御 |
松本(右) | 5 | 6 | 0 | 18 | 1 1/3 | 13 | 55 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4.58 |
平井(右) | 5 | 4 | 0 | 36 | 1 2/3 | 6 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
小川(左) | 2 | 1 | 0 | 32 | 1 | 4 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
國場(右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
田村(右) | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 |
イニング |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
(中) |
金子 |
遊ゴロ |
-
|
遊ゴロ |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
一直 |
-
|
(遊) |
源田 |
左飛 |
-
|
空三振 |
-
|
-
|
左安打 |
-
|
右線2 |
-
|
(指) |
森 |
遊ゴロ |
-
|
-
|
空三振 |
-
|
二併殺 |
-
|
遊飛 |
-
|
(左) |
栗山 |
-
|
遊安打 |
-
|
投ゴロ |
-
|
-
|
四球 |
-
|
二ゴロ |
(二) |
外崎 |
-
|
遊ゴロ |
-
|
中飛 |
-
|
-
|
四球 |
-
|
右安打 |
(一) |
山川 |
-
|
右安打 |
-
|
-
|
遊ゴロ |
-
|
二飛 |
-
|
空三振 |
(三) |
中村 |
-
|
左線打 |
-
|
-
|
二飛 |
-
|
三ゴロ |
-
|
空三振 |
(右) |
木村 |
-
|
遊併殺 |
-
|
-
|
中飛 |
-
|
見三振 |
-
|
-
|
(捕) |
岡田 |
-
|
-
|
二直 |
-
|
-
|
右安打 |
-
|
二飛 |
-
|
(投) |
松本 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
平井 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
小川 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
國場 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
投 |
田村 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
データ提供 NPB・BIS